Måleguide
Vi vil at du skal bli så fornøyd som mulig med kjøpet ditt! Derfor har vi laget en guide som viser deg vei i størrelsesjungelen. Start med å klikke på et av symbolene under – hvilken type plagg trenger du hjelp med?
T-skjorter
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengde | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Vidde | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Erme | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Skjørt
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengde | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Vidde | -6 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
Kjoler
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengd | -4,5 | -3 | - | +3 | +6 | +6 | |
| B Vidde | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Erme | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Bluser
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengde | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Vidde | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Erme | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Topper
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengde | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Vidde | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Erme | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Bukser
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengde | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +5 | |
| B Hofte | -6 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Indre benlengde | -1 | -0,5 | - | +0,5 | +1 | +1,5 | |
Strikkejakker
![]()
Du finner mål for størrelse M på respektive produktside. For øvrige størrelser, legg til eller trekk fra i henhold til tabellen nedenfor.
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Lengde | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Vidde | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Erme | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Leggings
![]()
| STØRRELSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| UK | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22/24 | |
| USA | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | |
| SVERIGE | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
| ITALIA | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
| FRANKRIKE | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
| MIDJE | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | |
| HOFTE | 90 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 | |
Sokker
![]()
| STØRRELSE | S | S | M | L | L | XL | XL |
| EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| USA | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
| CM | 22,6 | 23,2 | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
Sko
![]()
| CM | 22,6 | 23,2 | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
| STØRRELSE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
