Grössenguide
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sind. Deshalb haben wir eine Grössenguide erstellt, die Ihnen den Weg zur für Sie optimalen Grösse weisen soll. Klicken Sie einfach auf eines der nachstehend abgebildeten Symbole – je nachdem, zu welcher Art Kleidungsstück Sie Informationen benötigen.
T-Shirts
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Brustumfang | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Ärmellänge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Röcke
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Hüftumfang | -6 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
Kleider/Mäntel
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -4,5 | -3 | - | +3 | +6 | +6 | |
| B Weite | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Ärmellänge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Blusen/Jacken
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Weite | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Ärmellänge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Shirts
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
| B Weite | -7 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Ärmellänge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +4 | |
Hosen
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +5 | |
| B Hüftumfang | -6 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Innenbeinlänge | -1 | -0,5 | - | +0,5 | +1 | +1,5 | |
Strickjacken
![]()
Die Masse eines jeden Kleidungsstücks in der Grösse M finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. In der nachstehenden Tabelle ist angegeben, wie viel grösser oder kleiner alle übrigen Grössen sind.
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A Länge | -3 | -2 | - | +2 | +4 | +5 | |
| B Weite | -6 | -4 | - | +4 | +9 | +15 | |
| C Ärmellänge | -1 | -0,5 | - | +0,5 | +1 | +1,5 | |
Leggings
![]()
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| GRÖSSE (UK) | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22/24 | |
| GRÖSSE (US) | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | |
| GRÖSSE (SWEDEN) | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
| GRÖSSE (ITALY) | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
| GRÖSSE (FRANCE) | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
| TAILLENUMFANG | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | |
| HÜFTUMFANG | 90 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 | |
Socken/Strümpfe
![]()
| GRÖSSE | S | S | M | L | L | XL | XL |
| EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| USA | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
| CHINA | 22,6 | 23,2 | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
Schuhe
![]()
| Länge des Fusses in cm | 22,6 | 23,2 | 23,9 | 25,4 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
| EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| USA | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 |










